コーティング(クラス1000)
多種塗工方式と多様なコーターにて少量試作から生産まで高精度の厚み制御とクリーンな環境(クラス1000)での塗布が行なえます。
保有設備
- 塗工機 4Line (CR 2Line/非CR 2Line)
- Film幅 Max 1350mm
- 乾燥炉長 10m-22m
- 乾燥温度 Max 140-200℃
- UV照射、加温ラミネート、欠陥検出対応
- 多種塗布方式実施可能
仕様一覧
設備仕様 | C1 | C2 | W1 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|
環境 | ヘッド | CRクラス100 | CRクラス100 | 準クリーン | 準クリーン |
ライン | CRクラス1000 | CRクラス1000 | ↑ | ↑ | |
塗工方式 | 1 | ワイヤーバー | ワイヤーバー | ロールリバース | ロールリバース |
2 | エッジダイ | エッジダイ | ワイヤーバー | ワイヤーバー | |
3 | - | ロールリバース | - | - | |
処理面/層 | 表/2層 | 表裏/各1層 | 表裏/各2層 | 表/2層 | |
対応基材 | 種類 | PET・他 | PET | PET | PET |
厚み µm(min-max) | 12-250 | 25-250 | 25-250 | 25-250 | |
基材幅 mm | 最大 mm | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
最小 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
塗布幅 | 最大 mm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
乾燥温度(℃) | max | 200 | 180 | 180 | 140 |
min | 90 | 90 | 90 | 90 | |
乾燥炉長(m) | 18.7(5ゾーン) | 19(5ゾーン) | 22(5ゾーン) | 10.8(3ゾーン) | |
対応溶媒種類 | 溶剤系 | 溶剤系 | 水系 | 水系 | |
その他 | UV照射 | 加温 ラミネーター |
エッジトリマー | 加温 ラミネーター |
|
加温 ラミネーター |
エッジトリマー | 欠陥検出器 | 巻き出し部 コロナ処理 |
||
欠陥検出器 | 欠陥検出器 | - | IRヒーター | ||
- | - | - | エッジトリマー | ||
- | - | - | 欠陥検出器 |
お問い合わせ先
高機能材料営業部
〒104-8109 東京都中央区銀座4-11-2
- TEL
- 03-3542-2162
- FAX
- 03-3542-2274