環境データ
エネルギー使用量とCO2排出量
年度 | 原油換算使用量 | 二酸化炭素排出量 |
---|---|---|
kL | t-CO2 | |
2023年 (R5) | 3,556 | 5,638 |
2022年 (R4) | 3,533 | 6,859 |
2021年 (R3) | 3,709 | 7,209 |
取水量
年度 | 取水量 |
---|---|
2023年 (R5) | 157 |
2022年 (R4) | 207 |
2021年 (R3) | 228 |
廃棄物排出量
年度 | 総排出量 [t] | マテリアルリサイクル | サーマルリサイクル | ||
---|---|---|---|---|---|
量[t] | 率[%] | 量[t] | 率[%] | ||
2023年 (R5) | 860 | 463 | 54.0 | 215 | 25.2 |
2022年 (R4) | 770 | 374 | 48.4 | 212 | 27.5 |
2021年 (R3) | 871 | 380 | 43.6 | 286 | 32.8 |
化管法(PRTR制度)対象物質の排出量及び移動量一覧
物質名 | 年度 | 取扱量 | 排出量 | 移動 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共水 土壌 埋立 |
下水 | 場外 | |||
アンチモン及びその化合物 | 2023年 (R5) | 1,100 | 0 | - | - | 100 |
2022年 (R4) | 1,300 | 0 | - | - | 110 | |
2021年 (R3) | - | - | - | - | - | |
クロム及び三価クロム化合物 | 2023年 (R5) | 1,100 | 0 | - | - | 75 |
2022年 (R4) | 1,300 | 0 | - | - | 69 | |
2021年 (R3) | 2,200 | 0 | - | - | 110 | |
2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド | 2023年 (R5) | 17,000 | 0 | - | - | 0 |
2022年 (R4) | 21,000 | 0 | - | - | 0 | |
2021年 (R3) | 15,000 | 0 | - | - | 0 | |
テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 2023年 (R5) | 20,000 | 0 | - | - | 360 |
2022年 (R4) | 28,000 | 0 | - | - | 430 | |
2021年 (R3) | 39,000 | 0 | - | - | 520 | |
トルエン | 2023年 (R5) | 58,000 | 340 | - | - | 5,300 |
2022年 (R4) | 50,000 | 240 | - | - | 5,800 | |
2021年 (R3) | 82,000 | 190 | - | - | 7,300 | |
フェニレンジアミン | 2023年 (R5) | 1,900 | 0 | - | - | 60 |
2022年 (R4) | 3,400 | 0 | - | - | 80 | |
2021年 (R3) | 14,000 | 0 | - | - | 200 | |
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸 1,2-無水物 |
2023年 (R5) | 7,200 | 0 | - | - | 420 |
2022年 (R4) | 4,800 | 0 | - | - | 300 | |
2021年 (R3) | 6,100 | 0 | - | - | 420 | |
4,4’-メチレンジアニリン | 2023年 (R5) | 7,100 | 0 | - | - | 120 |
2022年 (R4) | 5,600 | 0 | - | - | 120 | |
2021年 (R3) | 12,000 | 0 | - | - | 200 | |
メチルイソブチルケトン | 2023年 (R5) | 15,000 | 57 | - | - | 1,300 |
2022年 (R4) | * | * | * | * | * | |
2021年 (R3) | * | * | * | * | * |
*2023年度(R5年度)よりPRTR対象
担当部署
品質保証部門 環境管理担当
- TEL
- 048-931-1515
- FAX
- 048-931-1514