SOMABLACK
SOMABLACK适用于光学机器设备,是一种能遮光、防止反射的薄膜。
在硝酸银照相机、数码相机、手机的照相机方面,公司多年以来优良的业绩,得到了广泛的信赖。
特征
- 一种混合了碳黑的聚酯薄膜,具有尺寸安定,便于钻孔成形的特点。
- 由于经过了两面磨沙处理,反射率得以降低。更经特殊涂层处理,增加了导电性和滑动性。
- H型的产品继承了硝酸银照相机的特点,拥有优异的遮光性。
- NR型的产品拥有黑色绒布一般的防止反射的效果。
产品的分类及各自特性
类型 | 用途例 |
---|---|
一般类型 (SOMABLACK-R) |
外观上需要是黑色或不需要有反光的产品。 垫片、垫圈 |
高遮光型 (SOMABLACK-H) |
照相机快门、光圈等光学设备相关的遮光部件 |
表面涂层型 (SOMABLACK-C) |
|
无反射型 (SOMABLACK-NR) |
光学器材内部防止反射用的材料及外观部件 |
加工 等级 | 功能 | 用途例 |
---|---|---|
MD | 消除反光 | 照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
MDED | 消除反光+导电性 | 需要抑制静电的照相机快门、光圈、垫片、垫圈等 |
MDVD | 消除反光+导电性 滑动性 | 既需要抑制静电又需要滑动性的照相机快门、光圈、镜筒的旋转部(变焦)等 |
产品类型一览表
种类 | 型号 | 全厚 [μm] |
光泽度 | 光学浓度 | 表面电阻率[Ω/☐] | |
---|---|---|---|---|---|---|
JIS P 8118 (纸厚测试仪) |
JIS Z 8741 (60° 光泽) |
穿透浓度仪 (X-Rite 361T(V)) |
JIS K 7194 (MD标准: JIS K 6911) |
|||
SOMABLACK-R | 25 | MD | 29 | 10.3 | 1.5 | 1013≤ |
50 | MD | 54 | 2.9 | 2.7 | 1013≤ | |
75 | MD | 80 | 2.5 | 4.0 | 1013≤ | |
100 | MD | 106 | 2.4 | 3.5 | 1013≤ | |
100 | MDED | 108 | 3.6 | 3.5 | 106 | |
188 | MD | 192 | 2.1 | 5.0≤ | 1013≤ | |
250 | MD | 255 | 2.1 | 5.0≤ | 1013≤ | |
SOMABLACK-H | 50 | MD | 54 | 2.8 | 5.0≤ | 1013≤ |
50 | MDED | 56 | 3.9 | 5.0≤ | 106 | |
SOMABLACK-NR | N25 | - | 53 | 0.5 | 3.2 | 105 |
N50 | - | 83 | 0.3 | 4.8 | 105 | |
N100 | - | 134 | 0.3 | 5.0≤ | 105 | |
T50 | - | 100 | 0.3 | 4.8 | 105 | |
SOMABLACK-C | 12 | HR | 25 | 0.9 | 5.0≤ | 104 |
12 | VD | 22 | 3.6 | 5.0≤ | 104 | |
25 | VD2 | 33 | 3.6 | 5.0≤ | 104 | |
25 | VD | 42 | 2.8 | 5.0≤ | 104 | |
38 | VD | 55 | 2.5 | 5.0≤ | 104 | |
50 | VD | 70 | 2.4 | 5.0≤ | 104 | |
100 | VD | 118 | 3.6 | 5.0≤ | 104 | |
125 | VD | 152 | 3.0 | 5.0≤ | 104 | |
37 | ED | 37 | 1.0 | 5.0≤ | 105 |
数据均为代表数值。