![]() | 細かい砂をフィルム表面に均一にぶつける事により、フィルム表面に凹凸をつけてつや消し効果を発現させ、反射率を低減できます。 |
設備仕様
仕様一覧
設備仕様 | S1 | S3 | S4 | |
環境 | ヘッド | 一般環境 | 一般環境 | 一般環境 |
ライン | ↑ | ↑ | ↑ | |
塗工方式 | サンドブラスト | |||
処理面/層 | 表 | 表 | 表 | |
対応基材 | 種類 | PET・PI | PET | PET・PI |
厚みµm (min-max) |
25-250 | 50-250 | 50-250 | |
基材幅 mm | 最大 mm | 1,100 | 1,850 | 1,100 |
最小 mm | 500 | - | 500 | |
有効幅 | 最大 mm | 1,100 | 1,850 | 1,100 |
乾燥温度(℃) | max | 120 | 120 | 120 |
お問合せ先
高機能材料営業部 |