![]() | 少量試作から、クリーンな環境で対応できます。 |
保有設備
仕様一覧
設備仕様 | パイロット | |
環境 | ヘッド | CR |
ライン | CR | |
塗工方式 | 1 | ワイヤーバー |
2 | エッジダイ | |
3 | コンマ | |
4 | ダイ | |
処理面/層 | 表/1層 | |
対応基材 | 種類 | PET・他 |
厚みµm (min-max) | 25-250 | |
基材幅 mm | 最大 mm | 500 |
最小 mm | - | |
塗布幅 | 最大 mm | 450 |
乾燥温度(℃) | max | 200 |
min | 90 | |
乾燥炉長(m) | 6(4ゾーン) | |
対応溶媒種類 | 溶剤系・水系 | |
その他 | UV照射 | |
加温ラミネーター | ||
IRヒーター |
お問合せ先
高機能材料営業部 |